La Universidad Técnica Federico Santa María de acuerdo a los decretos 592/2025, 593/2025 y 594/2025, ha fijado los valores de arancel y derecho básico de matrícula para estudiantes nuevos para las Carreras de Pregrado y Programas Científicos admisión 2026.
Estos valores están considerados para el año 2026 y su pago puede diferirse hasta en diez (10) cuotas mensuales, a contar del mes de marzo de 2026.
El valor del derecho básico de matrícula semestral para alumnos nuevos admisión 2026 es $137.500.
Los valores de arancel se pueden revisar en la siguiente tabla:
| Carrera | Código | Campus o Sede en que se imparte | Valores Aranceles Anuales Admisión 2026 (CLP) | |
|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Carrera | Código | Campus o Sede en que se imparte | Valores Aranceles Anuales Admisión 2026 (CLP) |
| 1 | Arquitectura | 15180 | Casa Central Valparaíso | 6.520.000 |
| 2 | Arquitectura | 15380 | San Joaquín | 6.520.000 |
| 3 | Construcción Civil | 15110 | Casa Central Valparaíso | 6.000.000 |
| 4 | Ingeniería Civil | 15111 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 5 | Ingeniería Civil | 15311 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 6 | Ingeniería Civil Ambiental | 15151 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 7 | Ingeniería Civil de Minas | 15312 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 8 | Ingeniería Civil Eléctrica | 15130 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 9 | Ingeniería Civil Eléctrica | 15330 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 10 | Ingeniería Civil Electrónica | 15131 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 11 | Ingeniería Civil Física | 15184 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 12 | Ingeniería Civil Física | 15384 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 13 | Ingeniería Civil Industrial | 15170 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 14 | Ingeniería Civil Industrial | 15270 | Vitacura | 7.110.000 |
| 15 | Ingeniería Civil Informática | 15160 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 16 | Ingeniería Civil Informática | 15360 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 17 | Ingeniería Civil Matemática | 15101 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 18 | Ingeniería Civil Matemática | 15301 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 19 | Ingeniería Civil Mecánica | 15140 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 20 | Ingeniería Civil Mecánica | 15340 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 21 | Ingeniería Civil Metalúrgica | 15141 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 22 | Ingeniería Civil Plan Común | 15100 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 23 | Ingeniería Civil Plan Común | 15300 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 24 | Ingeniería Civil Química | 15150 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 25 | Ingeniería Civil Química | 15350 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 26 | Ingeniería Civil Telemática | 15161 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 27 | Ingeniería Civil Telemática | 15361 | San Joaquín | 7.110.000 |
| 28 | Ingeniería Civil en Biotecnología | 15186 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 29 | Ingeniería Comercial | 15171 | Casa Central Valparaíso | 7.110.000 |
| 30 | Ingeniería Comercial | 15271 | Vitacura | 7.110.000 |
| 31 | Ingeniería Eléctrica | – | Casa Central Valparaíso | 6.000.000 |
| 32 | Ingeniería en Biotecnología | 15485 | Viña del Mar | 5.180.000 |
| 33 | Ingeniería en Biotecnología | 15585 | Concepción | 5.180.000 |
| 34 | Ingeniería en Diseño de Productos | 15181 | Casa Central Valparaíso | 6.000.000 |
| 35 | Ingeniería en Diseño de Productos | 15381 | San Joaquín | 6.000.000 |
| 36 | Ingeniería en Aviación Comercial | 15220 | Vitacura | 7.110.000 |
| 37 | Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial | 15441 | Viña del Mar | 5.180.000 |
| 38 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 15440 | Viña del Mar | 5.180.000 |
| 39 | Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 15540 | Concepción | 5.180.000 |
| 40 | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 15474 | Viña del Mar | 5.180.000 |
| 41 | Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 15574 | Concepción | 5.180.000 |
| 42 | Ingeniería en Informática | 15462 | Viña del Mar | 5.180.000 |
| 43 | Ingeniería en Informática | 15562 | Concepción | 5.180.000 |
| 44 | Licenciatura en Astrofísica | 15103 | Casa Central Valparaíso | 5.030.000 |
| 45 | Licenciatura en Astrofísica | 15303 | San Joaquín | 5.030.000 |
| 46 | Licenciatura en Ciencias, mención Química | – | Casa Central Valparaíso | 5.030.000 |
| 47 | Licenciatura en Física | 15102 | Casa Central Valparaíso | 5.030.000 |
| 48 | Licenciatura en Física | 15302 | San Joaquín | 5.030.000 |
| 49 | Químico | – | Casa Central Valparaíso | 6.000.000 |
| 50 | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 15545 | Concepción | 3.260.000 |
| 51 | Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 15482 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 52 | Técnico Universitario en Administración de Empresas | 15282 | Vitacura | 3.260.000 |
| 53 | Técnico Universitario en Administración de Empresas | – | Concepción | 3.260.000 |
| 54 | Técnico Universitario en Automatización y Control | 15537 | Concepción | 3.260.000 |
| 55 | Técnico Universitario en Biotecnología | – | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 56 | Técnico Universitario en Biotecnología | – | Concepción | 3.260.000 |
| 57 | Técnico Universitario en Construcción | 15412 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 58 | Técnico Universitario en Construcción | 15512 | Concepción | 3.260.000 |
| 59 | Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 15452 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 60 | Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 15552 | Concepción | 3.260.000 |
| 61 | Técnico Universitario en Electricidad | 15433 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 62 | Técnico Universitario en Electricidad | 15533 | Concepción | 3.260.000 |
| 63 | Técnico Universitario en Electrónica | 15435 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 64 | Técnico Universitario en Electrónica | 15535 | Concepción | 3.260.000 |
| 65 | Técnico Universitario en Energías Renovables | 15449 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 66 | Técnico Universitario en Alimentos | 15453 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 67 | Técnico Universitario en Informática | 15463 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 68 | Técnico Universitario en Informática | 15563 | Concepción | 3.260.000 |
| 69 | Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico | 15222 | San Joaquín | 4.230.000 |
| 70 | Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial | 15448 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 71 | Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial | – | Concepción | 3.260.000 |
| 72 | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 15443 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 73 | Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 15543 | Concepción | 3.260.000 |
| 74 | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 15444 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 75 | Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 15544 | Concepción | 3.260.000 |
| 76 | Técnico Universitario en Minería y Metalurgia | 15413 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 77 | Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería | 15446 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 78 | Técnico Universitario en Química, mención Química Analítica | 15405 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 79 | Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial | 15505 | Concepción | 3.260.000 |
| 80 | Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica | 15538 | Concepción | 3.260.000 |
| 81 | Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 15436 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| 82 | Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 15536 | Concepción | 3.260.000 |
| 83 | Técnico Universitario en Ciencia de Datos | 15464 | Viña del Mar | 3.260.000 |
| Carrera | Código | Campus o Sede en que se imparte | Valores Aranceles Anuales Admisión 2025 (CLP) |
|---|---|---|---|
| Arquitectura | 15180 | Casa Central Valparaíso | 6.150.000 |
| 15380 | San Joaquín | ||
| Construcción Civil | 15110 | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
| Ingeniería Civil | 15111 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15311 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Ambiental | 15151 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| Ingeniería Civil de Minas | 15312 | San Joaquín | 6.710.000 |
| Ingeniería Civil Eléctrica | 15130 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15330 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Electrónica | 15131 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| Ingeniería Civil Física | 15184 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15384 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Industrial | 15170 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15270 | Vitacura | ||
| Ingeniería Civil Informática | 15160 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15360 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Matemática | 15101 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15301 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Mecánica | 15140 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15340 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Metalúrgica | 15141 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| Ingeniería Civil Plan Común | 15100 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15300 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Química | 15150 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15350 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil Telemática | 15161 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15361 | San Joaquín | ||
| Ingeniería Civil en Biotecnología | 15186 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| Ingeniería Comercial | 15171 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
| 15271 | Vitacura | ||
| Ingeniería Eléctrica | – | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
| Ingeniería en Biotecnología | 15485 | Viña del Mar | 4.880.000 |
| 15585 | Concepción | ||
| Ingeniería en Diseño de Productos | 15181 | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
| 15381 | San Joaquín | ||
| Ingeniería en Aviación Comercial | 15220 | Vitacura | 6.710.000 |
| Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial | 15441 | Viña del Mar | 4.880.000 |
| Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 15440 | Viña del Mar | 4.880.000 |
| 15540 | Concepción | ||
| Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 15474 | Viña del Mar | 4.880.000 |
| 15574 | Concepción | ||
| Ingeniería en Informática | 15462 | Viña del Mar | 4.880.000 |
| 15562 | Concepción | ||
| Licenciatura en Astrofísica | 15103 | Casa Central Valparaíso | 4.740.000 |
| 15303 | San Joaquín | ||
| Licenciatura en Ciencias, mención Química | – | Casa Central Valparaíso | 4.740.000 |
| Licenciatura en Física | 15102 | Casa Central Valparaíso | 4.740.000 |
| 15302 | San Joaquín | ||
| Químico | – | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
| Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 15545 | Concepción | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Administración de Empresas |
15482 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15282 | Vitacura | ||
| – | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Automatización y Control | 15537 | Concepción | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Biotecnología | – | Viña del Mar | 3.070.000 |
| – | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Construcción | 15412 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15512 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 15452 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15552 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Electricidad | 15433 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15533 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Electrónica | 15435 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15535 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Energías Renovables | 15449 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Alimentos | 15453 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Informática | 15463 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15563 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico | 15222 | San Joaquín | 3.990.000 |
| Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial | 15448 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| – | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 15443 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15543 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 15444 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15544 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Minería y Metalurgia | 15413 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería | 15446 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Química, mención Química Analítica | 15405 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial | 15505 | Concepción | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica | 15538 | Concepción | 3.070.000 |
| Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 15436 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15536 | Concepción | ||
| Técnico Universitario en Ciencia de Datos | 15464 | Viña del Mar | 3.070.000 |
| 15564 | Concepción |