Universidad Técnica Federico Santa María
La Universidad Técnica Federico Santa María de acuerdo a los decretos 552/2024, 553/2024 y 554/2024 ha fijado los valores de arancel y derecho básico de matrícula para estudiantes nuevos para las Carreras de Pregrado y Programas Científicos admisión 2025.
Estos valores están considerados para el año 2025 y su pago puede diferirse hasta en diez (10) cuotas mensuales, a contar del mes de marzo de 2025.
El valor del derecho básico de matrícula para alumnos nuevos admisión 2025 es de $260.000 anual, monto que se puede cancelar en dos cuotas semestrales de $130.000.
Los valores de arancel se pueden revisar en la siguiente tabla:
Ingeniería en Aviación Comercial15220Vitacura6.710.000
Carrera | Código | Campus o Sede en que se imparte | Valores Aranceles Anuales Admisión 2025 (CLP) |
---|---|---|---|
Arquitectura | 15180 | Casa Central Valparaíso | 6.150.000 |
15380 | San Joaquín | ||
Construcción Civil | 15110 | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
Ingeniería Civil | 15111 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15311 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Ambiental | 15151 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
Ingeniería Civil de Minas | 15312 | San Joaquín | 6.710.000 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 15130 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15330 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Electrónica | 15131 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
Ingeniería Civil Física | 15184 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15384 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Industrial | 15170 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15270 | Vitacura | ||
Ingeniería Civil Informática | 15160 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15360 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Matemática | 15101 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15301 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Mecánica | 15140 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15340 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Metalúrgica | 15141 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
Ingeniería Civil Plan Común | 15100 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15300 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Química | 15150 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15350 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil Telemática | 15161 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15361 | San Joaquín | ||
Ingeniería Civil en Biotecnología | 15186 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
Ingeniería Comercial | 15171 | Casa Central Valparaíso | 6.710.000 |
15271 | Vitacura | ||
Ingeniería Eléctrica | – | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
Ingeniería en Biotecnología | 15485 | Viña del Mar | 4.880.000 |
15585 | Concepción | ||
Ingeniería en Diseño de Productos | 15181 | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
15381 | San Joaquín | ||
Ingeniería en Fabricación y Diseño Industrial | 15441 | Viña del Mar | 4.880.000 |
Ingeniería en Mantenimiento Industrial | 15440 | Viña del Mar | 4.880.000 |
15540 | Concepción | ||
Ingeniería en Prevención de Riesgos Laborales y Ambientales | 15474 | Viña del Mar | 4.880.000 |
15574 | Concepción | ||
Ingeniería en Informática | 15462 | Viña del Mar | 4.880.000 |
15562 | Concepción | ||
Licenciatura en Astrofísica | 15103 | Casa Central Valparaíso | 4.740.000 |
15303 | San Joaquín | ||
Licenciatura en Ciencias, mención Química | – | Casa Central Valparaíso | 4.740.000 |
Licenciatura en Física | 15102 | Casa Central Valparaíso | 4.740.000 |
15302 | San Joaquín | ||
Químico | – | Casa Central Valparaíso | 5.660.000 |
Técnico Universitario Dibujante Proyectista | 15545 | Concepción | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Administración de Empresas |
15482 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15282 | Vitacura | ||
– | Concepción | ||
Técnico Universitario en Automatización y Control | 15537 | Concepción | 3.070.000 |
Técnico Universitario en biotecnología | – | Viña del Mar | 3.070.000 |
– | Concepción | ||
Técnico Universitario en Contrucción | 15412 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15512 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 15452 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15552 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Electricidad | 15433 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15533 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Electrónica | 15435 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15535 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Energías Renovables | 15449 | Viña del Mar | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Alimentos | 15453 | Viña del Mar | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Informática | 15463 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15563 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Mantenimiento Aeronáutico | 15222 | San Joaquín | 3.990.000 |
Técnico Universitario en Mantenimiento Industrial | 15448 | Viña del Mar | 3.070.000 |
– | Concepción | ||
Técnico Universitario en Mecánica Automotriz | 15443 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15543 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Mecánica Industrial | 15444 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15544 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Minería y Metalurgia | 15413 | Viña del Mar | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Proyectos de Ingeniería | 15446 | Viña del Mar | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Química, mención Química Analítica | 15405 | Viña del Mar | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Química, mención Química Industrial | 15505 | Concepción | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Robótica y Mecatrónica | 15538 | Concepción | 3.070.000 |
Técnico Universitario en Telecomunicaciones y Redes | 15436 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15536 | Concepción | ||
Técnico Universitario en Ciencia de Datos | 15464 | Viña del Mar | 3.070.000 |
15564 | Concepción |